Mostrar el registro resumido del documento
Estudio técnico de radiación de televisión digital terrestre para la estación de calatrava
dc.contributor.advisor | Rodriguez, Edgar Fabian |
dc.creator | Ramon-Urueña, Max Esteban |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T15:08:59Z |
dc.date.available | 2020-09-01T15:08:59Z |
dc.date.created | 2020-07-27 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1372 |
dc.description | En este proyecto se propone la comprobación de la calidad de la señal de televisión digital radiodifundida transmitida a través de la estación de calatrava, teniendo en cuenta, estándares de dictados por el gobierno nacional a través del documento de regulación de infraestructura, simulaciones, mediciones realizadas por la agencia nacional en el año 2014 durante la puesta en marcha del estándar tdt-t2 en Colombia, en contraste con mediciones realizadas en la actualidad sobre los canales de trasmisión en la banda de frecuencias desde los 473 Mhz has ta 557 Mhz, en ambientes exteriores, tomando en cuenta variables como tasa de error de bits, tasa de error de modulación, relación portadora a ruido y nivel de potencia en la señal, para con ellas concluir, si se cumple con los estándares propuestos, si las simulaciones corresponden con los datos concretos y la variación de las mediciones realizadas por la agencia nacional del espectro, respecto a las mediciones realizadas, para determinar posibles factores de atenuación sobre la señal que afecten a la población, así como aspectos de mejora, dada su necesidad. Dados los estándares de calidad necesarios por la televisión digital para su funcionamiento, es necesario, su monitoreo y comprobación constante, dado el continuo crecimiento demográfico, por el cual está pasando la sabana cundiboyacense, el cual hace de este servicio un medio de información y entrenamiento de vital importancia para la ciudad de Bogotá y los municipios de Bojacá, Funza, Mosquera, Cota, Chía, Cajicá y Tabio sobre los cuales son cubiertos por la estación de Calatrava. Para el desarrollo de esta actividad es necesario la identificación de la estación transmisora de calatrava, así como sus características técnicas funcionalidades digitales, área de cobertura y frecuencias de transmisión, para el reconocimiento de los canales públicos a los que se tiene acceso a través de la estación. Teniendo en cuenta todas estas variables el equipo escogido para le medición e identificación de estas variables es el HD RANGER ULTRALITE de PROMAX. |
dc.description.abstract | This project proposes checking the quality of the digital television signal broadcast through the calatrava station, taking into account standards of dictated by the national government through the infrastructure regulation document, simulations, measurements made by the national agency in 2014 during the commissioning progress of the tdt-t2 standard in Colombia, in contrast to measurements made today on transmission channels in the frequency band from 473 Mhz to 557 Mhz, in outdoor environments, taking into account variables such as bit error rate, error rate of modulation, carrier to noise ratio and power level in the signal, to conclude with them, if the proposed standards are met, if the simulations correspond to the specific data and the variation of the measurements made by the national spectrum agency, with respect to the measurements made, to determine possible attenuation factors on the signal that affect to the population, as well as aspects of improvement, given their need. Given the quality standards necessary for digital television for its operation, it is necessary, its constant monitoring and verification, given the continuous demographic growth, by which is passing the Cundiboyacense savanna, which makes this service a means of information and training of vital importance for the city of Bogotá and the municipalities of Bojacá, Funza, Mosquera, Cota, Chía, Cajicá and Tabio on which they are covered by the station from Calatrava. For the development of this activity it is necessary to identify the transmitting station of calatrava, as well as its technical characteristics, digital functionalities, coverage area and transmission frequencies, for the recognition of public channels to which you have access through the station. Taking into account all these variables, the equipment chosen for the measurement and identification of these variables is PROMAX's HD RANGER ULTRALITE. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Television |
dc.subject | Digital |
dc.subject | Radiacion |
dc.subject | Tdt-t2 |
dc.subject | Calatrava |
dc.title | Estudio técnico de radiación de televisión digital terrestre para la estación de calatrava |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Televisión digital - Calidad |
dc.subject.lemb | Transmisión digital |
dc.subject.lemb | Medios digitales |
dc.subject.lemb | Radiodifusión digital |
dc.subject.keyword | Television |
dc.subject.keyword | Radiation |
dc.subject.keyword | Tdt-t2 |
dc.subject.keyword | Digital |
dc.subject.keyword | Calatrava |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.