Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejora de la calidad del servicio al cliente en el área de Asistencia Logística del Grupo OET
dc.contributor.advisor | Arias Contreras, Axel Ricardo |
dc.creator | Mora-Cruz, Andrea Marcela |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T21:09:31Z |
dc.date.available | 2020-07-29T21:09:31Z |
dc.date.created | 2020-07-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1286 |
dc.description | En este trabajo se desarrolló un diagnóstico de la situación actual de Grupo OET y una revisión documental de acuerdo con los conceptos y definiciones de calidad, servicio, servicio al cliente y calidad del servicio. Las herramientas que se utilizaron para la recolección de la información fueron, la revisión de documentos a partir de artículos, libros, páginas web académicas, basado en la metodología que desplego. El resultado alcanzado es una propuesta de mejora de la calidad del servicio al cliente en el área de Asistencia Logística del Grupo OET, la cual dispone de un conjunto de estrategias por lo cual su implementación puede ser evaluada a partir de unos indicadores de gestión establecidos para tal fin. En conclusión, este documento aporta en la práctica a la mejora de la calidad del servicio al cliente en el área de Asistencia Logística de la empresa Grupo OET y, de esta forma permite marcar la diferencia frente a las empresas del sector que cuentan con características similares en los servicios ofrecidos. |
dc.description.abstract | In this work, a diagnosis of the current situation of the OET Group and a documentary review of the agreement with the concepts and variables of quality, service, customer service and service quality were made. The tools that will be used for the collection of information were the review of documents from articles, books, academic web pages, based on the methodology that is deployed. The result obtained is a proposal to improve the quality of customer service in the Logistics Assistance area of the OET Group, which has a set of strategies so that its implementation can be based on the management indicators established for such fin In conclusion, this document contributes in practice to improving the quality of customer service in the Logistics Assistance area of the Grupo OET company and, in this way, makes a difference compared to companies in the sector that have similar characteristics. in the services offered. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Servicio al cliente |
dc.subject | Propuesta de mejora |
dc.subject | Clientes |
dc.subject | Calidad del servicio |
dc.subject | Indicadores de gestión |
dc.title | Propuesta de mejora de la calidad del servicio al cliente en el área de Asistencia Logística del Grupo OET |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Servicio al cliente |
dc.subject.lemb | Calidad - Servicio al cliente |
dc.subject.lemb | Relaciones con el cliente |
dc.subject.lemb | Gestión de ventas |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Customer service |
dc.subject.keyword | Improvement proposal |
dc.subject.keyword | Customers |
dc.subject.keyword | Quality of service |
dc.subject.keyword | Management indicators |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.