Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de implementación de gestión de la calidad de la norma ISO 9001 versión 2015 en la empresa AEMCOL S.A.S
dc.contributor.advisor | C. Camacho, Hernando |
dc.creator | Rodriguez-Nieto, Diana Marcela |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T19:58:59Z |
dc.date.available | 2020-07-16T19:58:59Z |
dc.date.created | 2020-07-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1264 |
dc.description | Este trabajo se hace con el objetivo de demostrar la importancia de la implementación de las normas ISO y demostrar cómo puede mejorar una empresa bajo estos estándares, se mostraran estadísticas estudios y análisis de la situación actual de la compañía AEMCOL S.A.S los modelos que se podrían aplicar y cada uno de los programas desarrollando dentro del el programas de gerencia de la calidad, todo con la idea de comprender la importancia y la viabilidad que tiene la mejora continua dentro de las organizaciones. El enfoque principal de este trabajo es la calidad en el proceso productivo de una empresa de empaque y alistamiento se busca demostrar la importancia de capacitar al personal y dar puntos estratégicos que permitan dar mejores resultados a la hora de evaluar esta área buscando disminuir tiempos de entrega, fallas en la maquinaria, stocks de inventarios y buen manejo de los recursos utilizados reflejando esto en los indicadores de gestión que se establecer más adelante y demostraran la importancia de dicha implementación. |
dc.description.abstract | This work is done with the objective of demonstrating the importance of the implementation of ISO standards and demonstrating how a company can improve under these standards, statistics, studies and analysis of the current situation of the company AEMCOL SAS will be shown the models that could be applied and each of the programs developed within the quality management programs, all with the idea of understanding the importance and viability of continuous improvement within organizations. The main focus of this work is the quality in the production process of a packaging and enlistment company. It seeks to demonstrate the importance of training personnel and giving strategic points that allow to give better results when evaluating this area seeking to reduce delivery times, machinery failures, inventory stocks and good management of the resources used reflecting this in the management indicators that will be established below and will demonstrate the importance of such implementation. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Dirección estratégica |
dc.subject | Gestión de calidad |
dc.subject | Indicadores de gestión |
dc.subject | Integración de sistema de gestión de calidad |
dc.subject | Ciclo Deming |
dc.subject | Kaizen |
dc.subject | Planeación estratégica |
dc.subject | Mapa de procesos |
dc.title | Propuesta de implementación de gestión de la calidad de la norma ISO 9001 versión 2015 en la empresa AEMCOL S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Normatividad - ISO |
dc.subject.lemb | Calidad |
dc.subject.keyword | Management |
dc.subject.keyword | Quality management |
dc.subject.keyword | Management indicators |
dc.subject.keyword | Quality management system integration |
dc.subject.keyword | Deming cycle |
dc.subject.keyword | Kaizen |
dc.subject.keyword | Strategic planning |
dc.subject.keyword | Process map |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.