Mostrar el registro resumido del documento
Realidad Aumentada como herramienta para la educación Socioambiental de estudiantes de 6to grado
dc.contributor.advisor | Otálvaro Simijaca, Wuendy Johanna |
dc.creator | Zorro-Mesa, Daniel Felipe |
dc.creator | Torres-Romero, Daniel Alejandro |
dc.creator | Rivera-Montenegro, Carlos Esteban |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T22:43:01Z |
dc.date.available | 2020-03-11T22:43:01Z |
dc.date.created | 2020-03-11 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1196 |
dc.description | Durante las observaciones realizadas en las clases de biología a los estudiantes del grado noveno en el colegio distrital Compartir Recuerdo, se observa que la mayoría de los estudiantes disminuyen el nivel de atención en la medida que avanza la clase, esto se debe a que las herramientas utilizadas durante las clases son tediosas para ellos, influyendo de forma negativa el nivel de interés por parte del estudiante. Como una solución a este problema, los realizadores de la investigación implementan la Realidad Aumentada a esta asignatura como una herramienta educativa. Esta permite al docente usar nuevas herramientas para generar diferentes actividades, proyectando cualquier objeto en el aula de clases, (como por ejemplo cohetes, animales, plantas en extinción, etc.) utilizando un dispositivo móvil que vincula al estudiante con el objeto transportado por medio de la interacción con la Realidad Aumentada. |
dc.description.abstract | During the observations made in the biology classes to the students of the ninth grade in the district school Share Memory, it is observed that the majority of the students decrease the level of attention as the class progresses, this is because the tools used during classes are tedious for them, negatively influencing the level of interest on the part of the student. As a solution to this problem, the filmmakers implement Augmented Reality to this subject as an educational tool. This allows the teacher to use new tools to generate different activities, projecting any object in the classroom, (such as rockets, animals, plants in extinction, etc.) using a mobile device that links the student with the object transported through of interaction with Augmented Reality. |
dc.description.sponsorship | Universitaria Agustiniana |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Realidad Aumentada |
dc.subject | Ciencias Naturales |
dc.subject | Nuevas Tecnologías |
dc.subject | Páramo |
dc.subject | Socio ambiental |
dc.subject | Unidad didáctica |
dc.subject | Escolar |
dc.title | Realidad Aumentada como herramienta para la educación Socioambiental de estudiantes de 6to grado |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Métodos pedagógicos |
dc.subject.lemb | Métodos de estudio |
dc.subject.lemb | Tecnología - Educación |
dc.subject.keyword | Augmented Reality |
dc.subject.keyword | Natural Sciences |
dc.subject.keyword | New technologies |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.