Mostrar el registro resumido del documento
Parametrización de los costos en carretera para el servicio de transporte de carga líquida en rutas nacionales, aplicada a la empresa Transportes Novotech S.A.S
dc.contributor.advisor | Vivas Fuentes, Leandro |
dc.creator | Martinez-Garcia, Nazly Damaris |
dc.creator | Torres-Aguilar, Ana Delsy |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T15:56:41Z |
dc.date.available | 2020-02-12T15:56:41Z |
dc.date.created | 2020-01-29 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1168 |
dc.description | Transportes Novotech S.A.S es una empresa dedicada a prestar el servicio de transporte de carga terrestre intermunicipal. Al realizar varios viajes a nivel nacional, la compañía debe encontrar la forma de medir sus costos y poder encaminarlos correctamente. En este contexto, el presente documento expone la forma adecuada para parametrizar y utilizar el sistema contable y operativo SYSCOM 30, ya que durante el desarrollo de este estudio se ha identificado que este sistema cuenta con varios módulos que no son utilizados, y que pueden ser de gran utilidad para conocer el impacto que tienen los costos y gastos en un viaje determinado. Para realizar el proyecto y después de conocer los procesos operativos y financieros de la compañía, se tomaron las rutas más frecuentes del mes de Septiembre de 2019, dando como resultado la implementación de estos módulos, permitiendo registrar la información de los costos de las rutas en tiempo oportuno, sin perder la veracidad y confiabilidad de la misma, en donde también se puede encontrar algunas variaciones que pueden ser importantes en los resultados que busca la compañía en la implementación de sus costos. |
dc.description.abstract | Transport Novotech SAS is a company dedicated to providing the service of inter-municipal road freight transportation. Making several trips nationwide, the company must find a way to measure its costs and be able to route them correctly. In this context, this document presents the correct way to parameterize and use an operating system which is named SYSCOM 30, because during the development of this study it has been identified that this system has several modules that are not used, and that can be very useful to know the impact that costs and expenses have on a given journey. To carry out the project and once the operational and financial processes of the company were known, the most frequent routes in the period of September of 2019 were taken, resulting in the implementation of these modules and speeding up the processes involved in the costs of the routes, recording the information in a timely manner and with greater agility and without losing the veracity and reliability of it. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Viajes |
dc.subject | Manifiesto de carga |
dc.subject | Rutas |
dc.subject | Legalización de gastos |
dc.subject | Costos de carretera |
dc.title | Parametrización de los costos en carretera para el servicio de transporte de carga líquida en rutas nacionales, aplicada a la empresa Transportes Novotech S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Producción -- Costes |
dc.subject.lemb | Transporte de carga por carretera |
dc.subject.lemb | Productividad |
dc.subject.keyword | Travels |
dc.subject.keyword | Cargo manifest |
dc.subject.keyword | Routes |
dc.subject.keyword | Legalization of expenses |
dc.subject.keyword | Road costs |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.