Mostrar el registro resumido del documento
Estudio de la utilización del Revenue Management en hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Bogotá.
dc.contributor.advisor | Bernal, Aldemar |
dc.creator | Avella-Herrera, Brandon Ivan |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T16:49:47Z |
dc.date.available | 2020-02-06T16:49:47Z |
dc.date.created | 2020-01-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1153 |
dc.description | El objetivo central del documento es determinar el impacto financiero que tienen el Revenue Managament (RM) en el caso específico de hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Bogotá. Para llevar a cabo esto se identificaron y caracterizaron algunos factores de mayor incidencia presenciando o no la utilización de esta disciplina. A fin de determinar el impacto financiero se realizó una encuesta detallada sin obtener datos específicos en cifras de los hoteles pero buscando todos los puntos presentes en una estrategia de RM. Se encontró que en la muestra seleccionada de hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Bogotá presentan algunas falencias claras en cuanto a la implementación y conocimiento del revenue management. Un poco más de la mitad tiene conocimiento del mismo sin embargo hay mucho camino por recorrer en cuanto a su utilización de manera óptima en la hotelería de la ciudad. |
dc.description.abstract | Abstract The central objective of the document is to determine the financial impact of revenue management (RM) in the specific case of 3 and 4 star hotels in the city of Bogotá. To carry out this, you can identify and characterize some factors of greater importance or not for the use of this discipline. In order to determine the financial impact, a survey was conducted. It was found that in the sample of 3 and 4 star hotels in the city of Bogotá there are some clear shortcomings in the implementation and knowledge of revenue management. In the hostelry of the city. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Revenue managemnet |
dc.subject | Hotelería |
dc.subject | Implementación |
dc.subject | Pronostico |
dc.subject | Ventas |
dc.subject | Recursos |
dc.title | Estudio de la utilización del Revenue Management en hoteles de 3 y 4 estrellas en la ciudad de Bogotá. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Hoteles |
dc.subject.lemb | Finanzas |
dc.subject.lemb | Gestión de ventas |
dc.subject.lemb | Producción -- Control |
dc.subject.keyword | Revenue management |
dc.subject.keyword | Hotel management |
dc.subject.keyword | Implementation |
dc.subject.keyword | Forecasting |
dc.subject.keyword | Sales |
dc.subject.keyword | Resources |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.