Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001: 2015, para la empresa BIGFOOT COLOMBIA S.A.S.
dc.contributor.advisor | Camacho Camacho, Hernando |
dc.creator | Caita-Moreno, Vivivana Katherine |
dc.creator | Fonseca-Pacheco, Bárbara Julieth |
dc.creator | Peña-Sosa, Sandra Patricia |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T19:16:08Z |
dc.date.available | 2020-01-28T19:16:08Z |
dc.date.created | 2020-01-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1146 |
dc.description | En la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001: 2015, para la empresa BIGFOOT COLOMBIA S.A.S., se desarrollaron 9 módulos que se tienen como objetivo brindar a la empresa una solución de mejora continua a sus procesos y un servicio más eficaz y completo a sus partes interesadas. Dentro de los módulos que componen el presente trabajo, están los siguientes: Diseño y gestión de procesos, Neuromarketing, Verificación estratégica de la calidad, Responsabilidad social empresarial, Excelencia Directiva, Calidad Competitividad e innovación, Mejora Continua, Seguimiento y medición de la calidad e Integración de la calidad I y II. Cada módulo contiene un estudio sobre las actividades que realiza la empresa con el fin de fortalecer su actividad y garantizar su permanencia en el mercado. Se considera el SGC como una oportunidad de mejora para la empresa, que puede generar valor agregado a sus clientes, fidelizarlos y conservarlos |
dc.description.abstract | In the proposal for the implementation of the Quality Management System based on the ISO 9001: 2015 standard, for the company BIGFOOT COLOMBIA SAS, 9 modules were developed that aim to provide the company with a continuous improvement solution to its processes and a More efficient and complete service to your stakeholders. Among the modules that make up this work, there are the following: Process design and management, Neuromarketing, Strategic quality verification, Corporate social responsibility, Management Excellence, Quality Competitiveness and innovation, Continuous Improvement, Monitoring and quality measurement and Integration of quality I and II. Each module contains a study on the activities carried out by the company in order to strengthen its activity and ensure its permanence in the market. The QMS is considered as an improvement opportunity for the company, which can generate added value to its customers, build loyalty and preserve them |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Mejora Continua |
dc.subject | Procesos |
dc.subject | Norma |
dc.title | Propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001: 2015, para la empresa BIGFOOT COLOMBIA S.A.S. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Calidad |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Normalización |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement |
dc.subject.keyword | Processes |
dc.subject.keyword | Standard |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.