Mostrar el registro resumido del documento
Formulación de estrategias de penetración del mercado para la empresa grupo consultor de seguros Ltda.
dc.contributor.advisor | Díaz Hernández, Luis Carlos |
dc.creator | Usaquen-Roberto, Miguel Angel |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T21:45:36Z |
dc.date.available | 2020-01-20T21:45:36Z |
dc.date.created | 2020-01-20 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1116 |
dc.description | El objetivo central del trabajo de grado es realizar la formulación de estrategias de penetración del mercado en el sector asegurador en Colombia para la compañía Grupo consultor de seguros Ltda., donde se tuvieron en cuenta factores internos de mercadeo, capital humano, financiero y tecnológico además de factores externos del sector asegurador como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos, que nos permitirá identificar y caracterizar los factores que pueden ser aprovechados de forma más eficiente, con el diagnóstico interno realizado se encontró que la compañía no aprovecha las necesidades que tiene cada uno de sus clientes por la falta de conocimiento tanto técnico como de los productos del mercado, además del desaprovechamiento de los productos ofrecidos en el mercado por falta de vinculaciones con las demás compañías de seguros y la falta de implementación de tecnología e innovación que permitan la comunicación de portafolios y atracción de clientes, todo esto anudado a generar ventajas competitivas que permitan crear un valor agregado en el servicio prestado. |
dc.description.abstract | The main objective of the degree work is to carry out the formulation of market penetration strategies in the insurance sector in Colombia for the Grupo Consultor de Seguros Ltda., Where internal marketing, human capital, financial and technological capital factors were also taken into account. of external factors of the insurance sector such as political, economic, social, technological, legal and ecological, which will allow us to identify and characterize the factors that can be used more efficiently, with the internal diagnosis made it was found that the company does not take advantage of the needs that each of its clients has due to the lack of technical knowledge as well as the products of the market, in addition to the waste of the products offered in the market due to lack of links with the other insurance companies and the lack of implementation of technology and innovation that allow the communication of portfolios and at ration of customers, all this tied to generate competitive advantages that allow to create an added value in the service provided. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Seguros |
dc.subject | Estrategias |
dc.subject | Mercado |
dc.subject | Penetración |
dc.title | Formulación de estrategias de penetración del mercado para la empresa grupo consultor de seguros Ltda. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Promoción de ventas |
dc.subject.lemb | Publicidad |
dc.subject.lemb | Gestión de producto |
dc.subject.lemb | Gestión de marketing |
dc.subject.keyword | Insurance |
dc.subject.keyword | Strategies |
dc.subject.keyword | Market |
dc.subject.keyword | Penetration |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.