Mostrar el registro resumido del documento
Estrategia De Marketing Para El Reposicionamiento De La Marca Tostao Café y Pan en los puntos de Hayuelos y Tintal Plaza en Bogotá
dc.contributor.advisor | Buitrago-Reyes, Richard Orlando |
dc.creator | Mariño-Buitrago, Sara Sofia |
dc.creator | Cuervo-Zambrano, Natalia Isabel |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T22:22:41Z |
dc.date.available | 2024-11-13T22:22:41Z |
dc.date.created | 2024-08-22 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2630 |
dc.description | El estudio se basó en un análisis cuantitativo exhaustivo que reveló la necesidad crucial para Tostao Café y Pan de regresar a su propuesta de valor inicial para lograr reposicionarse en el mercado bogotano. Esta propuesta original destacaba la oferta de productos de alta calidad a precios justos, una estrategia que había sido la clave del éxito de la cadena en el pasado. |
dc.description.abstract | The study was based on an exhaustive quantitative analysis that revealed the crucial need for Tostao Café y Pan to return to its initial value proposition to reposition itself in the Bogotá market. This original proposal highlighted the offering of high-quality products at fair prices, a strategy that had been the key to the chain's success in the past. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Café |
dc.subject | Reposicionamiento |
dc.subject | Marketing |
dc.subject | Competencia |
dc.subject | Pandemia |
dc.subject | Consumidor |
dc.subject.ddc | 658.827 C965e |
dc.title | Estrategia De Marketing Para El Reposicionamiento De La Marca Tostao Café y Pan en los puntos de Hayuelos y Tintal Plaza en Bogotá |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Marketing |
dc.subject.lemb | Consumidor |
dc.subject.lemb | Posicionamiento del producto |
dc.subject.keyword | Coffee |
dc.subject.keyword | Repositioning |
dc.subject.keyword | Marketing |
dc.subject.keyword | Competition |
dc.subject.keyword | Pandemic |
dc.subject.keyword | Consumer |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.