Mostrar el registro resumido del documento
Análisis de tendencias efectivas de retención de personal para aplicar en empresas bogotanas en el año 2023
dc.contributor.advisor | Parra-León, Nydia |
dc.creator | Ortiz-Ibañez, Jazmin |
dc.creator | Chogo-Santana, Karen Lorena |
dc.creator | Reyes-Betancur, Claudia Marcela |
dc.creator | Espinosa-Cuervo, Sandra Stefania |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T23:43:31Z |
dc.date.available | 2024-03-01T23:43:31Z |
dc.date.created | 2023-12-11 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2511 |
dc.description | En la actualidad se presentan cambios en el entorno empresarial, situación que a obligado a las organizaciones a reinventarse y a contrarrestar paradigmas de atención del talento humano. Algunas empresas han logrado mantener la permanencia del personal, pero otras por el contrario presentan dificultad debido a la rotación o deserción del mismos, es por ello que uno de los retos y pilares importantes a los que se enfrentan las organizaciones es la retención del personal, es por esta razón que resulta un gran desafío para el área de talento humano, contribuir en la implementación de estrategias que permitan minimizar la rotación de personal y garantizar una permanencia en los puestos de trabajo. El objetivo de esta investigación es identificar los motivos más recurrentes que influyen en la rotación del personal y a su vez exponer las tendencias que han implementado varias empresas permitiéndoles ser efectivas en la retención logrando así un posicionamiento de marca, competitividad, rentabilidad y reconocimiento en el mercado laboral, permitiéndoles así la disminución de costos y aumentando la productividad en los puestos de trabajo. |
dc.description.abstract | Currently, there are changes in the business environment, forcing organizations to reinvent themselves and counteract paradigms in human talent management. Some companies have successfully retained their staff, while others face difficulties due to turnover or resignations, so one of the main challenges organizations encounter is employee retention, for this reason, it becomes a significant challenge for the human resources area to contribute to the implementation of strategies that minimize employee turnover and ensure job stability. The objective of this research is to identify the most recurring reasons influencing employee turnover and, concurrently, to highlight trends implemented by other companies that have proven effective in retention, enabling those companies to achieve brand positioning, competitiveness, profitability, and recognition in the labor market, leading to cost reduction and increased productivity in the workplace. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.subject | Talento humano |
dc.subject | Organizaciones |
dc.subject | Rotación |
dc.subject | Retención de personal |
dc.subject | Estrategias |
dc.subject | Tendencias |
dc.title | Análisis de tendencias efectivas de retención de personal para aplicar en empresas bogotanas en el año 2023 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dcterms.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dcterms.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | Human talent |
dc.subject.keyword | Organizations |
dc.subject.keyword | Rotation |
dc.subject.keyword | Personnel retention |
dc.subject.keyword | Strategies |
dc.subject.keyword | Trends |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.